根据《宜昌市2025年“招才兴业”事业单位人才引进招聘公告·南京大学站》,现将夷陵区所属事业单位2025年“招才兴业”事业单位人才引进·南京大学站面试成绩予以公告。
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 排序 |
1 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 | 工程管理 | 420322********0972 | 84.18 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 | 运输管理岗 | 429006********5412 | 83.48 | 1 |
3 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 宜昌市夷陵区建筑业发展中心 | 项目管理岗 | 420527********5319 | 87.30 | 1 |
4 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 小溪塔街道社区卫生服务中心 | 医疗(临床医学) | 420521********0038 | 81.42 | 1 |
5 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 小溪塔街道社区卫生服务中心 | 医疗(口腔医学) | 620421********2521 | 80.40 | 1 |
6 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 小溪塔街道社区卫生服务中心 | 医疗(口腔医学) | 420521********0029 | 缺考 | 缺考 |
7 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 小溪塔街道社区卫生服务中心 | 检验 | 420581********0023 | 79.08 | 2 |
8 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 小溪塔街道社区卫生服务中心 | 检验 | 420521********0025 | 86.34 | 1 |
中共宜昌市夷陵区委组织部
宜昌市夷陵区人力资源和社会保障局
2024年12月26日