夷陵区基层医疗机构2024年公开招聘编外聘用人员笔试成绩

类别:夷陵公招 时间:2024-11-16 浏览:162
 
夷陵区基层医疗机构2024年公开招聘编外聘用人员笔试成绩
序号 招考单位 报考岗位 招聘计划 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 雾渡河镇中心卫生院 医疗 2 01 57 1  
2 邓村乡卫生院 医疗 1 01 75 1  
3 龙泉镇卫生院 医疗 1 09 74 1  
4 03 73 2  
5 06 73 2  
6 10 72 4  
7 13 72 4  
8 02 66 6  
9 08 66 6  
10 12 63 8  
11 07 62 9  
12 01 51 10  
13 05 49 11  
14 04 47 12  
15 11 47 12  
16 雾渡河镇中心卫生院 护理 3 05 78 1  
17 07 67 2  
18 03 63 3  
19 02 56.5 4  
20 06 55.5 5  
21 01 48.5 6  
22 04 32 7  
23 樟村坪镇卫生院 护理 2 02 85.5 1  
24 01 69.5 2  
25 下堡坪乡卫生院 护理 2 02 62.5 1  
26 01 46 2  
27 乐天溪镇中心卫生院 护理 2 03 74.5 1  
28 07 65 2  
29 02 64 3  
30 06 58.5 4  
31 04 55.5 5  
32 05 44 6  
33 01 39 7  
34 分乡镇中心卫生院 护理 2 03 69 1  
35 02 64.5 2  
36 01 32.5 3  
37 鸦鹊岭镇中心卫生院 护理 5 10 70.5 1  
38 01 66.5 2  
39 02 60 3  
40 17 59 4  
41 05 58 5  
42 14 56.5 6  
43 06 56 7  
44 08 56 7  
45 13 56 7  
46 15 53 10  
47 12 52 11  
48 07 51.5 12  
49 09 47 13  
50 16 47 13  
51 03 40.5 15  
52 04 36 16  
53 11     缺考
54 龙泉镇卫生院 护理 2 04 68.5 1  
55 01 68 2  
56 02 64 3  
57 11 64 3  
58 03 54 5  
59 09 54 5  
60 05 49.5 7  
61 08 44 8  
62 06 37 9  
63 07     缺考
64 10     缺考
65 东城试验区社区卫生服务中心 护理 1 12 76 1  
66 06 71 2  
67 11 70.5 3  
68 19 70.5 3  
69 02 67.5 5  
70 10 66 6  
71 14 65 7  
72 16 62.5 8  
73 13 60 9  
74 15 57 10  
75 18 56.5 11  
76 01 55 12  
77 07 53 13  
78 05 46.5 14  
79 17 38.5 15  
80 03     缺考
81 04     缺考
82 08     缺考
83 09     缺考
大宜昌企业服务热线
13177073400
工作时间:09:00-20:00
版权所有:夷聘®  鄂ICP备2021015211号-1   鄂公网安备42058302000301  人力资源服务许可证编号: 420583202101
运营单位:宜昌直聘人力资源有限公司 客服微信/电话:13177073400 平台技术支持:宜昌同城
本站是由宜昌直聘人力资源有限公司负责运营,未经同意,不得转载本网站所有招聘信息及资源!
电信增值业务许可证: 鄂B2-20250066 Copyright @ 2021-2025 夷聘 宜昌直聘
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?bb5911649165f2006c4828de1c0a4c83"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>